BTA212-600B 600V до-220 Трихадные чувствительные затворы
$0.11-0.13 /Piece/Pieces
Вид оплаты: | L/C,T/T,Paypal |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF |
Количество минимального заказа: | 10000 Piece/Pieces |
транспорт: | Ocean,Land,Express,Others |
Порт: | SHANGHAI |
$0.11-0.13 /Piece/Pieces
Вид оплаты: | L/C,T/T,Paypal |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF |
Количество минимального заказа: | 10000 Piece/Pieces |
транспорт: | Ocean,Land,Express,Others |
Порт: | SHANGHAI |
Модель: YZPST-BTA212-600B
марка: Yzpst
место происхождения: Китай
VDRM: 600V
VRRM: 600V
IT(RMS): 12A
ITSM: 95A
Tj: 110℃
Tstg: -45~ 150℃
Продажа единиц жилья | : | Piece/Pieces |
Тип упаковки | : | 1. Антиэлектростатическая упаковка 2. коробка картонной коробки 3. Особа |
Скачать | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Пассивированные чувствительные триакиры затвора в пластиковой оболочке, предназначенные для использования в приложениях двунаправленного переключения общего назначения и управления фазой, где требуется высокая чувствительность во всех четырех квадрантах.
Абсолютный максимальный рейтинг s (TA "=" 25 o c)
Parameter | Symbol | Typ | Unit |
Repetitive peak off-state voltages | VDRM | 600 | V |
VRRM | |||
RMS on-state current | IT(RMS) | 12 | A |
Non-repetitive peak | ITSM | 95 | A |
on-state current | |||
Max. Operating Junction | Tj | 110 | oC |
Temperature | |||
Storage Temperature | Tstg | -45~ 150 | oC |
Электрические характеристики (TA = 25 O C)
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit | |
Repetitive peak off-state voltages | VDRM | 600 | V | ||||
VRRM | |||||||
RMS on-state current | IT(RMS) | full sine wave; Tmb ≤107 oC | — | 12 | — | A | |
On-state voltage | VT | IT= 15A | — | 1.4 | 1.65 | V | |
Holding current | IH | VD = 12 V; IGT = 0.1 A | 60 | mA | |||
T2+G+ | — | — | 50 | ||||
Gate trigger | T2+G- | — | — | 50 | |||
current | T2-G- | IGT | VD = 12 V; IT = 0.1 A | — | — | 50 | mA |
T2-G+ | 100 | ||||||
T2+G+ | — | — | 60 | ||||
Latching | T2+G- | 90 | |||||
current | T2-G- | IL | VD = 12 V; IGT = 0.1 A | 60 | mA | ||
T2-G+ | — | — | 90 | ||||
Gate trigger voltage | VGT | VD = 12 V; IT = 0.1 A | 0.7 | 1.5 | V |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.